
輝度500cd/㎡
65BDL4550D/11
65型

輝度500cd/㎡
65型
D-Line
1 初期設定画面
2 画面メニュー【設置方向による画面の回転】
3 時刻設定
1 USBメディアプレイヤーの使い方
2 電源起動時にコンテンツを再生
3 スケジュール設定
フルHDの約4倍の画素数を持ち、 大画面でも画像が荒れない美しい映像を実現
タテヨコ両方向で使用可能!
液晶パネル表面に非光沢加工を施してあるため、天井などからの照明による反射を起こしません。
お持ちの USB をコスト効率の高いデジタルサイネージデバイスに変えてみましょう。USB にお好きなコンテンツ(ビデオ、オーディオ、写真)を保存してディスプレイに差し込み、オンスクリーンメニューでプレイリストを作成してコンテンツをスケジュール設定するだけです。お気に入りのプレイリストをいつでもどこでも楽しめます。
| 有効表示領域(横x縦) | 1428.48 x 803.52 mm |
|---|---|
| 推奨解像度 | 3840x2160 |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 |
| 視野角 | 水平178°垂直178° |
| 輝度(標準値) | 500cd/m² |
| コントラスト比 | 1,200:1 |
| コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 500,000:1 |
| 応答速度 | 8ms |
| 映像 - 入力端子 | HDMI2.0x3、DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1 |
| 映像 - 出力端子 | HDMI2.0x1、DisplayPort1.2x1 |
| 音声 - 入力端子 | 3.5mmミニジャック x 1 |
| 音声 - 出力端子 | 3.5mmミニジャック x 1 |
| コントロール | IR in/out (3.5mmミニジャック), RJ45x1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) |
| USB接続端子 | USB2.0(タイプA)x2 ※給電可 |
| micro SDスロット | 対応 |
| Android OS内蔵(バージョン) | Ver8.0 |
| Wi-Fi搭載 | IEEE802.11 b/g/n/a/ac |
| 内蔵メディアプレーヤー | 対応(4K再生可能) ※動画ファイルは4K再生可能。4Kの静止画ファイルはフルHDでの再生となります。 |
| 内蔵メモリ | 対応 |
| 消費電力 最大/標準/スタンバイ時 | 309W/179W<0.5W |
| 適合規格 | PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2 |
| スピーカー | 10W+10W |
| VESAマウント | 400x400 M8 |
| 本体重量 | 28.1 Kg |
| 梱包重量 | 35.0 Kg |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体のみ | 1462.3 x 837.3 x 68.9mm |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体とハンドル | 1462.3 x 837.3 x 89.9mm |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 1616 x 998 x 187mm |
| ベゼル幅 | 14.9mm(上/下/左/右) |
| 設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20°~0°/0°~20° |
| 環境条件(温度)- 操作時 | 0~40° |
| 環境条件(温度)- 保管時 | -20~60° |
| 環境条件(湿度)- 操作時 | 20~ 80% (結露無し) |
| 環境条件(湿度)- 保管時 | 5 ~95% RH(結露無し) |
| 縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) |
| 連続稼働時間 | 24時間連続稼働 |
| 適合純正テーブルスタンド(別売り) | - |
| 付属ケーブル | 電源ケーブル(3m)、HDMIケーブル(1.8m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m) |
| その他付属品 | クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、電源スイッチカバー、USBカバー |
86型
3840x2160

43型
3840x2160

75型
3840x2160
