
輝度600cd/㎡
43BDL5050D/11
43型

輝度600cd/㎡
43型
D-Line
24時間365日連続稼働に対応し、商業施設や交通機関など長時間運用が求められる環境でも安定したパフォーマンスを発揮します。
4K解像度と600cd/m²の高輝度により、鮮明で視認性の高い映像を提供し、情報を効果的に伝達できます。
外部メディアプレーヤーを必要とせず、アプリとソリューションの統合を容易にするためにプロ仕様のAndroid 10 SoCが組み込まれており、テスト、実証済みの直感的なユーザーエクスペリエンスを提供します。
縦横どちらの向きでも設置可能で、店舗や公共スペースなど様々なレイアウトに柔軟に対応します。
| 有効表示領域(横x縦) | 941.184x529.416mm |
|---|---|
| 推奨解像度 | 3840x2160 |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 |
| 視野角 | 178°/178° |
| 輝度(標準値) | 600cd/m² |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 5,000:1 (DCR:on) |
| 応答速度 | 8ms |
| 映像 - 入力端子 | HDMI2.0x2、DisplayPort1.2x1、USBタイプCx1 (USB3.1、Gen1) |
| 映像 - 出力端子 | HDMI2.0x1 |
| 音声 - 入力端子 | 音声入力専用端子は非搭載 (※HDMI/DP/Type C、端子の音声は入力できます。) |
| 音声 - 出力端子 | 3.5mmステレオミニジャックx1 |
| コントロール | RS232x1(in/out)、 IRx1(in/out)、 RJ45x1(in) |
| USB接続端子 | USB3.0x2 |
| micro SDスロット | - |
| Android OS内蔵(バージョン) | Ver14 |
| Wi-Fi搭載 | 同梱のCRD32を装着して使用 Wi-Fi6 |
| 内蔵メディアプレーヤー | 対応 |
| 内蔵メモリ | 32GB eMMC(21GB使用可能) |
| 消費電力 最大/標準/スタンバイ時 | 75W/60W/<0.5W |
| 適合規格 | PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2 |
| スピーカー | 10W+10W |
| VESAマウント | 200x200mm(M6) |
| 本体重量 | 11.34kg |
| 梱包重量 | 14.5kg |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体のみ | 973.0 x 561.2 x 63.5mm |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体とハンドル | - |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 1070 x 700 x 126mm |
| ベゼル幅 | 13.9mm(上下左右) |
| 設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20~0°/0°~20° |
| 環境条件(温度)- 操作時 | 0~40℃ |
| 環境条件(温度)- 保管時 | -20~60℃ |
| 環境条件(湿度)- 操作時 | 20~80%(結露無し) |
| 環境条件(湿度)- 保管時 | 5~95% RH(結露無し) |
| 縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) |
| 連続稼働時間 | 24時間連続稼働 |
| 適合純正テーブルスタンド(別売り) | BM05922 |
| 付属ケーブル | HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m) |
| その他付属品 | Wi-Fiモジュール(CRD32)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2 |
| その他 | 製品の詳細仕様につきましては、上記に記載の仕様書をご参照くださいますようお願い申し上げます。 |
75型
3840x2160

86型
3840x2160

50型
3840x2160
