
輝度500cd/㎡
55BDL4150Q/11
55型

輝度500cd/㎡
55型
Q-Line
500cd/㎡の高輝度パネルとAndroid OSを搭載した50型4Kサイネージディスプレイです。コンテンツ再生機能を本体に内蔵しているため、外部STBを使用せずシンプルな構成で運用可能です。USB-C接続やワイヤレス画面共有機能にも対応し、デジタルサイネージ用途だけでなく会議室や情報共有スペースでの活用にも適しています。24時間連続稼働、フェイルオーバー機能にも対応しており、高い運用性と信頼性を実現します。
500cd/㎡の高輝度パネルとAndroid OSを搭載した50型4Kサイネージディスプレイです。コンテンツ再生機能を本体に内蔵しているため、外部STBを使用せずシンプルな構成で運用可能です。USB-C接続やワイヤレス画面共有機能にも対応し、デジタルサイネージ用途だけでなく会議室や情報共有スペースでの活用にも適しています。24時間連続稼働、フェイルオーバー機能にも対応しており、高い運用性と信頼性を実現します。
縦横どちらの向きでも設置可能で、店舗や公共スペースなど様々なレイアウトに柔軟に対応します。
| 有効表示領域(横x縦) | 1209.6 x 680.4 mm |
|---|---|
| 推奨解像度 | 3840x2160 |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 |
| 視野角 | 178°/178° |
| 輝度(標準値) | 500cd/m² |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| コントラスト比(Smart Contrast適用時) | - |
| 応答速度 | 8ms |
| 映像 - 入力端子 | HDMI2.0x2、USB-C(3.1gen)x※給電可(4.5W) |
| 映像 - 出力端子 | - |
| 音声 - 入力端子 | HDMI2.0x2、USB TypeCx1、USB TypeA 3.0x2、RJ45x1 |
| 音声 - 出力端子 | ARC(HDMI)x1、3.5mm phone jack |
| コントロール | RS232x1(in/out)、IRx1(in/out)、RJ45x1(in) |
| USB接続端子 | USB3.0タイプAx3、USB-Cx1 |
| micro SDスロット | Micro SDx1 |
| Android OS内蔵(バージョン) | Ver16 |
| Wi-Fi搭載 | 別売りのCRD32を装着して使用 |
| 内蔵メディアプレーヤー | 対応(動画ファイル、静止画ファイル、PDFファイル) |
| 内蔵メモリ | 32GB eMMC(19GB使用可能) |
| 消費電力 最大/標準/スタンバイ時 | 163W/111W/<0.5W |
| 適合規格 | PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2 |
| スピーカー | 10W+10W |
| VESAマウント | 400mm x 400mm, (M6) |
| 本体重量 | 17.2kg |
| 梱包重量 | 21.7kg |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体のみ | 1241.8mm x 712.6mm x 63.6mm |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体とハンドル | - |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 1350 x 808x 142mm |
| ベゼル幅 | 13.9mm(上下左右) |
| 設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20°~0°/0°~20° |
| 環境条件(温度)- 操作時 | 0~40℃ |
| 環境条件(温度)- 保管時 | -20~60℃ |
| 環境条件(湿度)- 操作時 | 20~ 80%(結露無し) |
| 環境条件(湿度)- 保管時 | 5 ~95% RH(結露無し) |
| 縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) |
| 連続稼働時間 | 24時間連続稼働 |
| 適合純正テーブルスタンド(別売り) | BM05922 |
| 付属ケーブル | HDMIケーブル(1.8m) 、電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m) 、R232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、 IRセンサーケーブル(1.8m) |
| その他付属品 | クイックスタートガイド、保証書 リモコン、リモコン用電池、フィリップスロゴ |
| その他 | 製品の詳細仕様につきましては、上記に記載の仕様書をご参照くださいますようお願い申し上げます。 |
65型
3840×2160

55型
3840×2160

65型
3840x2160
