
輝度400cd/㎡
43BDL2050A/11
43型

輝度400cd/㎡
43型
Q-Line
1日16時間、週7日の長時間運用を想定して設計されており、営業時間中の安定したコンテンツ配信を実現します。店舗や商業施設向けのデジタルサイネージ用途に適した信頼性を備えています。
Android 14ベースのSystem on Chip(SoC)を搭載しており、外部メディアプレーヤーを使用せずにアプリの実行やコンテンツの再生が可能です。高いセキュリティ性と優れた運用効率を実現します。
オプションのPhilips ScreenShareを利用することで、パソコンやモバイル端末の画面をワイヤレスでディスプレイへ共有できます。会議やプレゼンテーション、情報共有をよりスムーズに行えます。
入力信号や再生コンテンツに問題が発生した場合、自動的にあらかじめ設定されたバックアップソースへ切り替えます。重要な情報を常時表示したい環境でも、安定した運用を支援します。
Philips Waveクラウドプラットフォームに対応しており、ネットワーク経由でディスプレイの状態監視や設定変更、コンテンツ管理を遠隔から一元的に行うことができます。複数拠点の機器管理を効率化します。
| 有効表示領域(横x縦) | 941.184 × 529.416 mm |
|---|---|
| 推奨解像度 | 3840×2160 |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 |
| 視野角 | 178°/178° |
| 輝度(標準値) | 400cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| コントラスト比(Smart Contrast適用時) | - |
| 応答速度 | 8ms |
| 映像 - 入力端子 | HDMI2.0×2、USB-C×1(3.1gen)※給電可(4.5W) |
| 映像 - 出力端子 | - |
| 音声 - 入力端子 | HDMI2.0×2、USB TypeC×1、USB TypeA 3.0×2、RJ45×1 |
| 音声 - 出力端子 | ARC(HDMI)×1、Line Out(3.5mm MiniJack)×1 |
| コントロール | IR×1(in/out)、RJ45×1(in) |
| USB接続端子 | USB 3.0 タイプA×2、USB TypeC×1 |
| micro SDスロット | - |
| Android OS内蔵(バージョン) | Ver14 |
| Wi-Fi搭載 | 別売りのCRD22を装着して使用 |
| 内蔵メディアプレーヤー | 対応 |
| 内蔵メモリ | 32GB eMMC(11GB使用可能) |
| 消費電力 最大/標準/スタンバイ時 | 110W/80W/<0.5W |
| 適合規格 | PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2 |
| スピーカー | - |
| VESAマウント | 200 × 200mm、(M6) |
| 本体重量 | 10.6kg |
| 梱包重量 | 13.7kg |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体のみ | 973 × 561.2 × 63.5mm |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体とハンドル | - |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 1070 × 700 × 126mm |
| ベゼル幅 | 13.9mm(上下左右) |
| 設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20°~0°/0°~20° |
| 環境条件(温度)- 操作時 | 0~40℃ |
| 環境条件(温度)- 保管時 | -20~60℃ |
| 環境条件(湿度)- 操作時 | 20~ 80% (結露無し) |
| 環境条件(湿度)- 保管時 | 5 ~95% RH(結露無し) |
| 縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) |
| 連続稼働時間 | 1日16時間限定稼働 |
| 適合純正テーブルスタンド(別売り) | BM05922 |
| 付属ケーブル | HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m) |
| その他付属品 | クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用電池、フィリップスロゴ |
| その他 | 製品の詳細仕様につきましては、上記に記載の仕様書をご参照くださいますようお願い申し上げます。 |
65型
3840x2160

55型
3840x2160

75型
3840x2160
