
輝度700cd/㎡
42BDL5057P/11【生産終了】
42型

輝度700cd/㎡
42型
P-Line
明るい店内でもしっかり見える明るい700cd/㎡モデル
デザイン・機能などあらゆる面で、ニーズに応える万能モデル。小売店や飲食店はもちろん、オフィス、公共施設など、使い方や場所を選びません。

堅牢性と機能性を追求
ディスプレイの外装は金属製の筐体。厳しい設置環境下でも本体を守り、安定した運用を可能にする堅牢性を誇ります。また、バックキャビネットの接続端子部周辺は、障害物のないフラットな構造。これにより外部機器使用時のケーブルが接続しやすく、配線をスマートに管理できるとともに、ケーブルを痛めません。

アプリケーションでディスプレイ機能を拡張
P-Line ディスプレイは、「Android™ OS」を搭載。Android™ OS Ver.5.1対応のアプリケーションのインストールが可能。ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。PC やセットトップボックスが不要で、煩雑な配線もなく、ディスプレイ単体でコンテンツ配信が可能となります。 ※全てのアプリケーションには対応しておりません。

設置環境に溶け込むスマートな本体デザイン
ベゼル幅を極限まで薄くした、スタイリッシュなデザインを実現。上下左右6.5mm 幅は、他モデルと比較してもスリムです。 本体の厚みも56.8mm と、設置する環境を選ばないディスプレイです。マルチディスプレイ、ビデオウォール構築も可能なモデルです。

常にコンテンツを表示しておくことは、商用サイネージにとっては非常に重要なことです。フェイルオーバー機能は、万一メディアプレイヤー側に障害が発生した場合でも、バックアップコンテンツの再生を可能にします。事前にプライマリ入力とフェイルオーバー入力を選択しておくだけで、プライマリ入力に障害が発生した場合に、自動的にフェイルオーバー入力のバックアップコンテンツの再生を開始します。
| 有効表示領域(横x縦) | 927.94 X 521.96 mm |
|---|---|
| 推奨解像度 | 1920x1080 |
| 最大表示色 | 約10億7,370万色 |
| 視野角 | 水平178°垂直178° |
| 輝度(標準値) | 700cd/m² |
| コントラスト比 | 1,300:1 |
| コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 500,000:1 |
| 応答速度 | 8ms |
| 映像 - 入力端子 | Display Port1.2x1、HDMI 1.4x2、DVI-Ix1 |
| 映像 - 出力端子 | DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1 |
| 音声 - 入力端子 | 3.5mmミニジャック x 1 |
| 音声 - 出力端子 | 3.5mmミニジャック x 1 |
| コントロール | IR in/out (3.5mmミニジャック)、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)、RJ-45x1 |
| USB接続端子 | USB2.0(タイプA)x2、USB2.0(タイプB)x1、Micro USB(タイプB)x1 |
| micro SDスロット | 対応 |
| Android OS内蔵(バージョン) | Ver5.1.1 |
| Wi-Fi搭載 | - |
| 内蔵メディアプレーヤー | 対応 |
| 内蔵メモリ | 16GB eMMC |
| 消費電力 最大/標準/スタンバイ時 | 215W/85W/<0.5W |
| 適合規格 | PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS |
| スピーカー | 10W+10W |
| VESAマウント | 200 x 200mm,M6 |
| 本体重量 | 15.5 Kg |
| 梱包重量 | 19.7 Kg |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体のみ | 946.9 x 541.0 x 56.8mm |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体とハンドル | 946.9 x 541.0 x 71.1mm |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 1123x743x203mm |
| ベゼル幅 | 6.5mm(上下左右) |
| 設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20°~0°/0°~20° |
| 環境条件(温度)- 操作時 | 0~40° |
| 環境条件(温度)- 保管時 | -20~60° |
| 環境条件(湿度)- 操作時 | 20~ 80% (結露無し) |
| 環境条件(湿度)- 保管時 | 5 ~95% RH(結露無し) |
| 縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て時計回り) |
| 連続稼働時間 | 24時間連続稼働 |
| 適合純正テーブルスタンド(別売り) | BM04642/00 |
| 付属ケーブル | D-subケーブル(4m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換アダプタ |
| その他付属品 | クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、エッジアラインメントキット(1)-2個、エッジアラインメントキット(2)-1個、つまみねじ(8個) |
55型
3840x2160

43型
3840x2160

65型
3840x2160

43型
3840x2160

75型
3840x2160

43型
3840x2160
