輝度500cd/㎡
43BDL4550D/11
43型
輝度500cd/㎡
43型
D-Line
1 初期設定画面
2 画面メニュー【設置方向による画面の回転】
3 時刻設定
1 USBメディアプレイヤーの使い方
2 電源起動時にコンテンツを再生
3 スケジュール設定
フルHDの約4倍の画素数を持ち、 大画面でも画像が荒れない美しい映像を実現
タテヨコ両方向で使用可能!
液晶パネル表面に非光沢加工を施してあるため、天井などからの照明による反射を起こしません。
お持ちのUSB をコスト効率の高いデジタルサイネージデバイスに変えてみましょう。USBにお好きなコンテンツ(ビデオ、オーディオ、写真)を保存してディスプレイに差し込み、オンスクリーンメニューでプレイリストを作成してコンテンツをスケジュール設定するだけです。お気に入りのプレイリストをいつでもどこでも楽しめます。
有効表示領域(横x縦) | 941.184 x 529.416 mm |
---|---|
推奨解像度 | 3840x2160 |
最大表示色 | 約10億7,000万色 |
視野角 | 178°/178° |
輝度(標準値) | 500cd/m² |
コントラスト比 | 1200:1 |
コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 500,000:1 |
応答速度 | 8ms |
映像 - 入力端子 | HDMI2.0x2、DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1 |
映像 - 出力端子 | HDMI2.0x1、DisplayPort1.2x1 |
音声 - 入力端子 | 3.5mmミニジャック x1 |
音声 - 出力端子 | 3.5mmミニジャック x1 |
コントロール | IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45x1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) |
USB接続端子 | USB2.0(タイプA)x2 ※給電可 |
micro SDスロット | 対応 |
Android OS内蔵(バージョン) | Ver8.0 |
Wi-Fi搭載 | IEEE802.11 b/g/n/a/ac |
内蔵メディアプレーヤー | 対応(4K再生可能) ※動画ファイルは4K再生可能。4Kの静止画ファイルはフルHDでの再生となります。 |
内蔵メモリ | 32GB eMMC(25GB 使用可能) |
消費電力 最大/標準/スタンバイ時 | 123W/83W<0.5W |
適合規格 | PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2 |
スピーカー | 10W+10W |
VESAマウント | 200x200 M6 |
本体重量 | 10.7 kg |
梱包重量 | 14.1 kg |
本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体のみ | 973 x 561.2 x 63.5 mm |
本体寸法(W)×(H)×(D) - 本体とハンドル | - |
包装寸法(W)×(H)×(D) | 1070 x 700 x 126 mm |
ベゼル幅 | 13.9mm(上/下/左/右) |
設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20°~0°/0°~20° |
環境条件(温度)- 操作時 | 0~40° |
環境条件(温度)- 保管時 | -20~60° |
環境条件(湿度)- 操作時 | 20~ 80%(結露無し) |
環境条件(湿度)- 保管時 | 5 ~95% RH(結露無し) |
縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) |
連続稼働時間 | 24時間連続稼働 |
適合純正テーブルスタンド(別売り) | BM05922/00 |
付属ケーブル | 電源ケーブル(3m)、HDMIケーブル(1.8m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m) |
その他付属品 | クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、電源スイッチカバー、USBカバー |
86型
3840x2160
50型
3840x2160
55型
3840x2160